Nr. | Hundeführer (Team) HSV Prüfungsstufe | Name des Hundes Rasse / Geschlecht Wurfdatum | B | C | Note | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernd Richter DSH IGP I | Tine von der Teufelsmauer Deutscher Schäferhund / Hündin 12.02.2021 | ||||
2 | Torsten Liebhaber HSV Erdmannsdorf / DSH IGP II | Sturm’s Erko Deutscher Schäferhund /Rüde | ||||
3 | Axel Wagner IGP III | Django v. Förster Hexenkessel | ||||
4 | Alin Hermann HSV Annaberg IGP III | Mocca vom Lausitzeck Malinois / Rüde 20.11.2018 | ||||
5 | Heike Berger Hundesport Zschopau e.V. IGP III | Buffon von den Süßen Sachsen Hovawart / Rüde 14.03.2016 | ||||
6 | Manuela Kase IGP I / Abt. C | Angel (Kase) X-Herder / Rüde 26.01.2014 | ||||
7 | Frank Reichel HSV Erdmannsdorf IGP III | Dorothea von der Laubenhaid Airedale Terrier / Hündin | ||||
8 | Ronny Dressel HSV Rodewisch IGP III | Lunav Ebelsberg Hollandse Herdershond / Hündin 25.03.2028 | ||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 |